محور نماز شبه‌قاره

امساکیه رمضان 2027 در جاناکپور

ماه رمضان 2027 در جاناکپور طبق محاسبه نجومی از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 آغاز می‌شود. در روز نخست امساک ساعت 05:14 و افطار با اذان مغرب ساعت 17:48 به وقت محلی (UTC+5:45) است.

امساک05:14
مغرب (افطار)17:48

زمان سحر و افطار در جاناکپور روز به روز

روزتاریخقمری امساکصبحمغرب (افطار)عشا
1 دوشنبه 8 فوریه 1 رمضان 1448 05:14 05:24 17:48 19:03
2 سه‌شنبه 9 فوریه 2 رمضان 1448 05:14 05:24 17:49 19:03
3 چهارشنبه 10 فوریه 3 رمضان 1448 05:13 05:23 17:50 19:04
4 پنجشنبه 11 فوریه 4 رمضان 1448 05:12 05:22 17:51 19:04
5 جمعه 12 فوریه 5 رمضان 1448 05:12 05:22 17:51 19:05
6 شنبه 13 فوریه 6 رمضان 1448 05:11 05:21 17:52 19:06
7 یکشنبه 14 فوریه 7 رمضان 1448 05:11 05:21 17:53 19:06
8 دوشنبه 15 فوریه 8 رمضان 1448 05:10 05:20 17:53 19:07
9 سه‌شنبه 16 فوریه 9 رمضان 1448 05:09 05:19 17:54 19:07
10 چهارشنبه 17 فوریه 10 رمضان 1448 05:09 05:19 17:55 19:08
11 پنجشنبه 18 فوریه 11 رمضان 1448 05:08 05:18 17:55 19:09
12 جمعه 19 فوریه 12 رمضان 1448 05:07 05:17 17:56 19:09
13 شنبه 20 فوریه 13 رمضان 1448 05:06 05:16 17:57 19:10
14 یکشنبه 21 فوریه 14 رمضان 1448 05:06 05:16 17:57 19:10
15 دوشنبه 22 فوریه 15 رمضان 1448 05:05 05:15 17:58 19:11
16 سه‌شنبه 23 فوریه 16 رمضان 1448 05:04 05:14 17:59 19:12
17 چهارشنبه 24 فوریه 17 رمضان 1448 05:03 05:13 17:59 19:12
18 پنجشنبه 25 فوریه 18 رمضان 1448 05:02 05:12 18:00 19:13
19 جمعه 26 فوریه 19 رمضان 1448 05:01 05:11 18:00 19:13
20 شنبه 27 فوریه 20 رمضان 1448 05:00 05:10 18:01 19:14
21 یکشنبه 28 فوریه 21 رمضان 1448 05:00 05:10 18:02 19:14
22 دوشنبه 1 مارس 22 رمضان 1448 04:59 05:09 18:02 19:15
23 سه‌شنبه 2 مارس 23 رمضان 1448 04:58 05:08 18:03 19:15
24 چهارشنبه 3 مارس 24 رمضان 1448 04:57 05:07 18:03 19:16
25 پنجشنبه 4 مارس 25 رمضان 1448 04:56 05:06 18:04 19:16
26 جمعه 5 مارس 26 رمضان 1448 04:55 05:05 18:04 19:17
27 شنبه 6 مارس 27 رمضان 1448 04:54 05:04 18:05 19:18
28 یکشنبه 7 مارس 28 رمضان 1448 04:53 05:03 18:06 19:18
29 دوشنبه 8 مارس 29 رمضان 1448 04:52 05:02 18:06 19:19
30* سه‌شنبه 9 مارس 30 رمضان 1448 04:51 05:01 18:07 19:19

امساک برای احتیاط ده دقیقه پیش از اذان صبح است. همه زمان‌ها به وقت محلی (UTC+5:45) است. * تنها اگر ماه سی روز کامل شود.

روش محاسبه

زمان‌ها برای جاناکپور (26.7544, 85.9081) با روش رابطه جهان اسلام محاسبه شده است، روشی که این سایت برای نپال به کار می‌برد. جدول مسجد یا مرجع رسمی شما ممکن است چند دقیقه تفاوت داشته باشد.

عید فطر 2027

عید فطر طبق تقویم ام‌القری در سه‌شنبه 9 مارس 2027 پیش‌بینی می‌شود و بسته به رؤیت هلال در نپال ممکن است یک روز جابه‌جا شود.

بیشتر درباره جاناکپور

امساکیه رمضان در شهرهای دیگر نپال