Dinajpur Paurashava में रमज़ान 2027 की समय सारणी
खगोलीय गणना के अनुसार Dinajpur Paurashava में रमज़ान 2027 के सोमवार 8 फ़रवरी 2027 को शुरू होने की उम्मीद है। पहले दिन इमसाक (सहरी का अंत) 05:17 बजे है और इफ़्तार, मग़रिब की अज़ान के समय, स्थानीय समय (UTC+6) के अनुसार 17:54 बजे है।
खगोलीय गणना के अनुसार Dinajpur Paurashava में रमज़ान 2027 के सोमवार 8 फ़रवरी 2027 को शुरू होने की उम्मीद है। पहले दिन इमसाक (सहरी का अंत) 05:19 बजे है और इफ़्तार, मग़रिब की अज़ान के समय, स्थानीय समय (UTC+6) के अनुसार 18:11 बजे है।
Dinajpur Paurashava में सहरी और इफ़्तार का समय, दिन-ब-दिन
| दिन | तारीख़ | हिजरी | इमसाक | फ़ज्र | मग़रिब (इफ़्तार) | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोम 8 फ़र॰ | 1 रमज़ान 1448 | 05:17 | 05:27 | 17:54 | 19:12 |
| 2 | मंगल 9 फ़र॰ | 2 रमज़ान 1448 | 05:17 | 05:27 | 17:55 | 19:13 |
| 3 | बुध 10 फ़र॰ | 3 रमज़ान 1448 | 05:16 | 05:26 | 17:55 | 19:13 |
| 4 | गुरु 11 फ़र॰ | 4 रमज़ान 1448 | 05:16 | 05:26 | 17:56 | 19:14 |
| 5 | शुक्र 12 फ़र॰ | 5 रमज़ान 1448 | 05:15 | 05:25 | 17:57 | 19:14 |
| 6 | शनि 13 फ़र॰ | 6 रमज़ान 1448 | 05:15 | 05:25 | 17:57 | 19:15 |
| 7 | रवि 14 फ़र॰ | 7 रमज़ान 1448 | 05:14 | 05:24 | 17:58 | 19:15 |
| 8 | सोम 15 फ़र॰ | 8 रमज़ान 1448 | 05:13 | 05:23 | 17:59 | 19:16 |
| 9 | मंगल 16 फ़र॰ | 9 रमज़ान 1448 | 05:13 | 05:23 | 17:59 | 19:17 |
| 10 | बुध 17 फ़र॰ | 10 रमज़ान 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:00 | 19:17 |
| 11 | गुरु 18 फ़र॰ | 11 रमज़ान 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:01 | 19:18 |
| 12 | शुक्र 19 फ़र॰ | 12 रमज़ान 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:01 | 19:18 |
| 13 | शनि 20 फ़र॰ | 13 रमज़ान 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:02 | 19:19 |
| 14 | रवि 21 फ़र॰ | 14 रमज़ान 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:02 | 19:19 |
| 15 | सोम 22 फ़र॰ | 15 रमज़ान 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:03 | 19:20 |
| 16 | मंगल 23 फ़र॰ | 16 रमज़ान 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:04 | 19:20 |
| 17 | बुध 24 फ़र॰ | 17 रमज़ान 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:04 | 19:21 |
| 18 | गुरु 25 फ़र॰ | 18 रमज़ान 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:05 | 19:21 |
| 19 | शुक्र 26 फ़र॰ | 19 रमज़ान 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:05 | 19:22 |
| 20 | शनि 27 फ़र॰ | 20 रमज़ान 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:06 | 19:22 |
| 21 | रवि 28 फ़र॰ | 21 रमज़ान 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:06 | 19:23 |
| 22 | सोम 1 मार्च | 22 रमज़ान 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:07 | 19:23 |
| 23 | मंगल 2 मार्च | 23 रमज़ान 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:07 | 19:24 |
| 24 | बुध 3 मार्च | 24 रमज़ान 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:08 | 19:24 |
| 25 | गुरु 4 मार्च | 25 रमज़ान 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:09 | 19:25 |
| 26 | शुक्र 5 मार्च | 26 रमज़ान 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:09 | 19:25 |
| 27 | शनि 6 मार्च | 27 रमज़ान 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:10 | 19:26 |
| 28 | रवि 7 मार्च | 28 रमज़ान 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:10 | 19:26 |
| 29 | सोम 8 मार्च | 29 रमज़ान 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:11 | 19:27 |
| 30* | मंगल 9 मार्च | 30 रमज़ान 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:11 | 19:27 |
| दिन | तारीख़ | हिजरी | इमसाक | फ़ज्र | मग़रिब (इफ़्तार) | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोम 8 फ़र॰ | 1 रमज़ान 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:11 | 18:54 |
| 2 | मंगल 9 फ़र॰ | 2 रमज़ान 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:11 | 18:55 |
| 3 | बुध 10 फ़र॰ | 3 रमज़ान 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:12 | 18:55 |
| 4 | गुरु 11 फ़र॰ | 4 रमज़ान 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:13 | 18:56 |
| 5 | शुक्र 12 फ़र॰ | 5 रमज़ान 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:13 | 18:56 |
| 6 | शनि 13 फ़र॰ | 6 रमज़ान 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:14 | 18:57 |
| 7 | रवि 14 फ़र॰ | 7 रमज़ान 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:15 | 18:58 |
| 8 | सोम 15 फ़र॰ | 8 रमज़ान 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:15 | 18:58 |
| 9 | मंगल 16 फ़र॰ | 9 रमज़ान 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:16 | 18:59 |
| 10 | बुध 17 फ़र॰ | 10 रमज़ान 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:17 | 18:59 |
| 11 | गुरु 18 फ़र॰ | 11 रमज़ान 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:17 | 19:00 |
| 12 | शुक्र 19 फ़र॰ | 12 रमज़ान 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:18 | 19:00 |
| 13 | शनि 20 फ़र॰ | 13 रमज़ान 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:18 | 19:01 |
| 14 | रवि 21 फ़र॰ | 14 रमज़ान 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:19 | 19:01 |
| 15 | सोम 22 फ़र॰ | 15 रमज़ान 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:19 | 19:02 |
| 16 | मंगल 23 फ़र॰ | 16 रमज़ान 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:20 | 19:02 |
| 17 | बुध 24 फ़र॰ | 17 रमज़ान 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:21 | 19:03 |
| 18 | गुरु 25 फ़र॰ | 18 रमज़ान 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:21 | 19:04 |
| 19 | शुक्र 26 फ़र॰ | 19 रमज़ान 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:22 | 19:04 |
| 20 | शनि 27 फ़र॰ | 20 रमज़ान 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:22 | 19:05 |
| 21 | रवि 28 फ़र॰ | 21 रमज़ान 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:23 | 19:05 |
| 22 | सोम 1 मार्च | 22 रमज़ान 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:23 | 19:06 |
| 23 | मंगल 2 मार्च | 23 रमज़ान 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:24 | 19:06 |
| 24 | बुध 3 मार्च | 24 रमज़ान 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:24 | 19:07 |
| 25 | गुरु 4 मार्च | 25 रमज़ान 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:25 | 19:07 |
| 26 | शुक्र 5 मार्च | 26 रमज़ान 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:25 | 19:08 |
| 27 | शनि 6 मार्च | 27 रमज़ान 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:26 | 19:08 |
| 28 | रवि 7 मार्च | 28 रमज़ान 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:26 | 19:09 |
| 29 | सोम 8 मार्च | 29 रमज़ान 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:27 | 19:09 |
| 30* | मंगल 9 मार्च | 30 रमज़ान 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:27 | 19:10 |
गणना विधि
समय Dinajpur Paurashava (25.6255, 88.6415) के लिए कराची तरीक़े से निकाले गए हैं, यही तरीक़ा यह साइट बांग्लादेश के लिए इस्तेमाल करती है। आपकी मस्जिद या सरकारी संस्था के समय में कुछ मिनटों का फ़र्क़ हो सकता है।
समय Dinajpur Paurashava (25.6255, 88.6415) के लिए तेहरान तरीक़े से निकाले गए हैं, यही तरीक़ा यह साइट बांग्लादेश के लिए इस्तेमाल करती है। आपकी मस्जिद या सरकारी संस्था के समय में कुछ मिनटों का फ़र्क़ हो सकता है।
ईद उल-फ़ित्र 2027
उम्म-उल-क़ुरा कैलेंडर के अनुसार ईद-उल-फ़ित्र मंगलवार 9 मार्च 2027 को होने की उम्मीद है। बांग्लादेश में चाँद दिखने के अनुसार यह एक दिन आगे-पीछे हो सकती है।