अहिल्यानगर में रमज़ान 2027 की समय सारणी
खगोलीय गणना के अनुसार अहिल्यानगर में रमज़ान 2027 के सोमवार 8 फ़रवरी 2027 को शुरू होने की उम्मीद है। पहले दिन इमसाक (सहरी का अंत) 05:38 बजे है और इफ़्तार, मग़रिब की अज़ान के समय, स्थानीय समय (UTC+5:30) के अनुसार 18:28 बजे है।
खगोलीय गणना के अनुसार अहिल्यानगर में रमज़ान 2027 के सोमवार 8 फ़रवरी 2027 को शुरू होने की उम्मीद है। पहले दिन इमसाक (सहरी का अंत) 05:40 बजे है और इफ़्तार, मग़रिब की अज़ान के समय, स्थानीय समय (UTC+5:30) के अनुसार 18:44 बजे है।
अहिल्यानगर में सहरी और इफ़्तार का समय, दिन-ब-दिन
| दिन | तारीख़ | हिजरी | इमसाक | फ़ज्र | मग़रिब (इफ़्तार) | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोम 8 फ़र॰ | 1 रमज़ान 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:28 | 19:42 |
| 2 | मंगल 9 फ़र॰ | 2 रमज़ान 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:28 | 19:43 |
| 3 | बुध 10 फ़र॰ | 3 रमज़ान 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:29 | 19:43 |
| 4 | गुरु 11 फ़र॰ | 4 रमज़ान 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:29 | 19:43 |
| 5 | शुक्र 12 फ़र॰ | 5 रमज़ान 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:30 | 19:44 |
| 6 | शनि 13 फ़र॰ | 6 रमज़ान 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:30 | 19:44 |
| 7 | रवि 14 फ़र॰ | 7 रमज़ान 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:30 | 19:44 |
| 8 | सोम 15 फ़र॰ | 8 रमज़ान 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:31 | 19:45 |
| 9 | मंगल 16 फ़र॰ | 9 रमज़ान 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:31 | 19:45 |
| 10 | बुध 17 फ़र॰ | 10 रमज़ान 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:32 | 19:46 |
| 11 | गुरु 18 फ़र॰ | 11 रमज़ान 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:32 | 19:46 |
| 12 | शुक्र 19 फ़र॰ | 12 रमज़ान 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:33 | 19:46 |
| 13 | शनि 20 फ़र॰ | 13 रमज़ान 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:33 | 19:47 |
| 14 | रवि 21 फ़र॰ | 14 रमज़ान 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:33 | 19:47 |
| 15 | सोम 22 फ़र॰ | 15 रमज़ान 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:34 | 19:47 |
| 16 | मंगल 23 फ़र॰ | 16 रमज़ान 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:34 | 19:48 |
| 17 | बुध 24 फ़र॰ | 17 रमज़ान 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:35 | 19:48 |
| 18 | गुरु 25 फ़र॰ | 18 रमज़ान 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:35 | 19:48 |
| 19 | शुक्र 26 फ़र॰ | 19 रमज़ान 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:35 | 19:48 |
| 20 | शनि 27 फ़र॰ | 20 रमज़ान 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:36 | 19:49 |
| 21 | रवि 28 फ़र॰ | 21 रमज़ान 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:36 | 19:49 |
| 22 | सोम 1 मार्च | 22 रमज़ान 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:36 | 19:49 |
| 23 | मंगल 2 मार्च | 23 रमज़ान 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:37 | 19:50 |
| 24 | बुध 3 मार्च | 24 रमज़ान 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:37 | 19:50 |
| 25 | गुरु 4 मार्च | 25 रमज़ान 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:37 | 19:50 |
| 26 | शुक्र 5 मार्च | 26 रमज़ान 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:38 | 19:51 |
| 27 | शनि 6 मार्च | 27 रमज़ान 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:38 | 19:51 |
| 28 | रवि 7 मार्च | 28 रमज़ान 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:38 | 19:51 |
| 29 | सोम 8 मार्च | 29 रमज़ान 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:39 | 19:51 |
| 30* | मंगल 9 मार्च | 30 रमज़ान 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:39 | 19:52 |
| दिन | तारीख़ | हिजरी | इमसाक | फ़ज्र | मग़रिब (इफ़्तार) | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोम 8 फ़र॰ | 1 रमज़ान 1448 | 05:40 | 05:50 | 18:44 | 19:25 |
| 2 | मंगल 9 फ़र॰ | 2 रमज़ान 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:44 | 19:25 |
| 3 | बुध 10 फ़र॰ | 3 रमज़ान 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:45 | 19:26 |
| 4 | गुरु 11 फ़र॰ | 4 रमज़ान 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:45 | 19:26 |
| 5 | शुक्र 12 फ़र॰ | 5 रमज़ान 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:46 | 19:27 |
| 6 | शनि 13 फ़र॰ | 6 रमज़ान 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:46 | 19:27 |
| 7 | रवि 14 फ़र॰ | 7 रमज़ान 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:46 | 19:27 |
| 8 | सोम 15 फ़र॰ | 8 रमज़ान 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:47 | 19:28 |
| 9 | मंगल 16 फ़र॰ | 9 रमज़ान 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:47 | 19:28 |
| 10 | बुध 17 फ़र॰ | 10 रमज़ान 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:48 | 19:28 |
| 11 | गुरु 18 फ़र॰ | 11 रमज़ान 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:48 | 19:29 |
| 12 | शुक्र 19 फ़र॰ | 12 रमज़ान 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:48 | 19:29 |
| 13 | शनि 20 फ़र॰ | 13 रमज़ान 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:49 | 19:30 |
| 14 | रवि 21 फ़र॰ | 14 रमज़ान 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:49 | 19:30 |
| 15 | सोम 22 फ़र॰ | 15 रमज़ान 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:50 | 19:30 |
| 16 | मंगल 23 फ़र॰ | 16 रमज़ान 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:50 | 19:31 |
| 17 | बुध 24 फ़र॰ | 17 रमज़ान 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:50 | 19:31 |
| 18 | गुरु 25 फ़र॰ | 18 रमज़ान 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:51 | 19:31 |
| 19 | शुक्र 26 फ़र॰ | 19 रमज़ान 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:51 | 19:32 |
| 20 | शनि 27 फ़र॰ | 20 रमज़ान 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:51 | 19:32 |
| 21 | रवि 28 फ़र॰ | 21 रमज़ान 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:52 | 19:32 |
| 22 | सोम 1 मार्च | 22 रमज़ान 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:52 | 19:32 |
| 23 | मंगल 2 मार्च | 23 रमज़ान 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:52 | 19:33 |
| 24 | बुध 3 मार्च | 24 रमज़ान 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:53 | 19:33 |
| 25 | गुरु 4 मार्च | 25 रमज़ान 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:53 | 19:33 |
| 26 | शुक्र 5 मार्च | 26 रमज़ान 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:53 | 19:34 |
| 27 | शनि 6 मार्च | 27 रमज़ान 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:54 | 19:34 |
| 28 | रवि 7 मार्च | 28 रमज़ान 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:54 | 19:34 |
| 29 | सोम 8 मार्च | 29 रमज़ान 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:54 | 19:34 |
| 30* | मंगल 9 मार्च | 30 रमज़ान 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:54 | 19:35 |
गणना विधि
समय अहिल्यानगर (19.0985, 74.7426) के लिए कराची तरीक़े से निकाले गए हैं, यही तरीक़ा यह साइट भारत के लिए इस्तेमाल करती है। आपकी मस्जिद या सरकारी संस्था के समय में कुछ मिनटों का फ़र्क़ हो सकता है।
समय अहिल्यानगर (19.0985, 74.7426) के लिए तेहरान तरीक़े से निकाले गए हैं, यही तरीक़ा यह साइट भारत के लिए इस्तेमाल करती है। आपकी मस्जिद या सरकारी संस्था के समय में कुछ मिनटों का फ़र्क़ हो सकता है।
ईद उल-फ़ित्र 2027
उम्म-उल-क़ुरा कैलेंडर के अनुसार ईद-उल-फ़ित्र मंगलवार 9 मार्च 2027 को होने की उम्मीद है। भारत में चाँद दिखने के अनुसार यह एक दिन आगे-पीछे हो सकती है।