ਨਮਾਜ਼ ਐਕਸਿਸ

Gomostapur Upazila ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ 2027 ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

ਖਗੋਲੀ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ Gomostapur Upazila ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ 2027 ਸੋਮਵਾਰ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਮਸਾਕ (ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਅੰਤ) 04:48 ਵਜੇ ਅਤੇ ਮਗ਼ਰਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇਫ਼ਤਾਰ 17:26 ਵਜੇ ਹੈ (ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ, UTC+5:30)।

ਇਮਸਾਕ04:48
ਮਗ਼ਰਿਬ (ਇਫ਼ਤਾਰ)17:26

Gomostapur Upazila ਵਿੱਚ ਸਹਿਰੀ ਅਤੇ ਇਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ

ਦਿਨਤਾਰੀਖ਼ਹਿਜਰੀ ਇਮਸਾਕਫ਼ਜਰਮਗ਼ਰਿਬ (ਇਫ਼ਤਾਰ)ਇਸ਼ਾ
1 ਸੋਮ 8 ਫ਼ਰ 1 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:48 04:58 17:26 18:44
2 ਮੰਗਲ 9 ਫ਼ਰ 2 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:48 04:58 17:27 18:44
3 ਬੁੱਧ 10 ਫ਼ਰ 3 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:47 04:57 17:28 18:45
4 ਵੀਰ 11 ਫ਼ਰ 4 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:47 04:57 17:28 18:46
5 ਸ਼ੁੱਕਰ 12 ਫ਼ਰ 5 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:46 04:56 17:29 18:46
6 ਸ਼ਨਿੱਚਰ 13 ਫ਼ਰ 6 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:46 04:56 17:30 18:47
7 ਐਤ 14 ਫ਼ਰ 7 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:45 04:55 17:30 18:47
8 ਸੋਮ 15 ਫ਼ਰ 8 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:45 04:55 17:31 18:48
9 ਮੰਗਲ 16 ਫ਼ਰ 9 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:44 04:54 17:31 18:48
10 ਬੁੱਧ 17 ਫ਼ਰ 10 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:43 04:53 17:32 18:49
11 ਵੀਰ 18 ਫ਼ਰ 11 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:43 04:53 17:33 18:49
12 ਸ਼ੁੱਕਰ 19 ਫ਼ਰ 12 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:42 04:52 17:33 18:50
13 ਸ਼ਨਿੱਚਰ 20 ਫ਼ਰ 13 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:41 04:51 17:34 18:50
14 ਐਤ 21 ਫ਼ਰ 14 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:41 04:51 17:34 18:51
15 ਸੋਮ 22 ਫ਼ਰ 15 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:40 04:50 17:35 18:51
16 ਮੰਗਲ 23 ਫ਼ਰ 16 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:39 04:49 17:36 18:52
17 ਬੁੱਧ 24 ਫ਼ਰ 17 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:38 04:48 17:36 18:52
18 ਵੀਰ 25 ਫ਼ਰ 18 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:37 04:47 17:37 18:53
19 ਸ਼ੁੱਕਰ 26 ਫ਼ਰ 19 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:37 04:47 17:37 18:53
20 ਸ਼ਨਿੱਚਰ 27 ਫ਼ਰ 20 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:36 04:46 17:38 18:54
21 ਐਤ 28 ਫ਼ਰ 21 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:35 04:45 17:38 18:54
22 ਸੋਮ 1 ਮਾਰਚ 22 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:34 04:44 17:39 18:55
23 ਮੰਗਲ 2 ਮਾਰਚ 23 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:33 04:43 17:39 18:55
24 ਬੁੱਧ 3 ਮਾਰਚ 24 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:32 04:42 17:40 18:56
25 ਵੀਰ 4 ਮਾਰਚ 25 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:32 04:42 17:40 18:56
26 ਸ਼ੁੱਕਰ 5 ਮਾਰਚ 26 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:31 04:41 17:41 18:57
27 ਸ਼ਨਿੱਚਰ 6 ਮਾਰਚ 27 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:30 04:40 17:41 18:57
28 ਐਤ 7 ਮਾਰਚ 28 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:29 04:39 17:42 18:58
29 ਸੋਮ 8 ਮਾਰਚ 29 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:28 04:38 17:42 18:58
30* ਮੰਗਲ 9 ਮਾਰਚ 30 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:27 04:37 17:43 18:59

ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਇਮਸਾਕ ਫ਼ਜਰ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ (UTC+5:30) ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। * ਸਿਰਫ਼ ਜੇ ਮਹੀਨਾ 30 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰੇ।

ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

Gomostapur Upazila (24.8575, 88.2805) ਲਈ ਸਮੇਂ ਕਰਾਚੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਈਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿਤਰ 2027

ਉੱਮੁਲ-ਕੁਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿਤਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 9 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਦਿਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Gomostapur Upazila ਬਾਰੇ ਹੋਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ