په Gafargaon کې د رمضان 2027 مهالوېش
تمه کېږي چې په Gafargaon کې رمضان 2027 د نجومي حساب له مخې په دونۍ 8 فبروري 2027 پیل شي. په لومړۍ ورځ امساک (د سحري پای) په 05:09 دی او افطار، د ماښام له اذان سره، د محلي وخت (UTC+6) له مخې په 17:48 دی.
تمه کېږي چې په Gafargaon کې رمضان 2027 د نجومي حساب له مخې په دونۍ 8 فبروري 2027 پیل شي. په لومړۍ ورځ امساک (د سحري پای) په 05:11 دی او افطار، د ماښام له اذان سره، د محلي وخت (UTC+6) له مخې په 18:05 دی.
په Gafargaon کې د سحري او افطار وختونه، ورځ په ورځ
| ورځ | نېټه | هجري | امساک | سهار | ماښام (افطار) | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دونۍ 8 فبروري | 1 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 17:48 | 19:06 |
| 2 | درېنۍ 9 فبروري | 2 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 17:49 | 19:06 |
| 3 | څلرنۍ 10 فبروري | 3 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 17:50 | 19:07 |
| 4 | پينځنۍ 11 فبروري | 4 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 17:50 | 19:07 |
| 5 | جمعه 12 فبروري | 5 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 17:51 | 19:08 |
| 6 | اونۍ 13 فبروري | 6 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 17:52 | 19:08 |
| 7 | يونۍ 14 فبروري | 7 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 17:52 | 19:09 |
| 8 | دونۍ 15 فبروري | 8 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 17:53 | 19:09 |
| 9 | درېنۍ 16 فبروري | 9 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 17:53 | 19:10 |
| 10 | څلرنۍ 17 فبروري | 10 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 17:54 | 19:10 |
| 11 | پينځنۍ 18 فبروري | 11 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 17:55 | 19:11 |
| 12 | جمعه 19 فبروري | 12 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 17:55 | 19:11 |
| 13 | اونۍ 20 فبروري | 13 رمضان 1448 | 05:02 | 05:12 | 17:56 | 19:12 |
| 14 | يونۍ 21 فبروري | 14 رمضان 1448 | 05:02 | 05:12 | 17:56 | 19:12 |
| 15 | دونۍ 22 فبروري | 15 رمضان 1448 | 05:01 | 05:11 | 17:57 | 19:13 |
| 16 | درېنۍ 23 فبروري | 16 رمضان 1448 | 05:00 | 05:10 | 17:57 | 19:13 |
| 17 | څلرنۍ 24 فبروري | 17 رمضان 1448 | 05:00 | 05:10 | 17:58 | 19:14 |
| 18 | پينځنۍ 25 فبروري | 18 رمضان 1448 | 04:59 | 05:09 | 17:58 | 19:14 |
| 19 | جمعه 26 فبروري | 19 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 17:59 | 19:15 |
| 20 | اونۍ 27 فبروري | 20 رمضان 1448 | 04:57 | 05:07 | 17:59 | 19:15 |
| 21 | يونۍ 28 فبروري | 21 رمضان 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:00 | 19:16 |
| 22 | دونۍ 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:00 | 19:16 |
| 23 | درېنۍ 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:01 | 19:17 |
| 24 | څلرنۍ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:01 | 19:17 |
| 25 | پينځنۍ 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:02 | 19:18 |
| 26 | جمعه 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:02 | 19:18 |
| 27 | اونۍ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:03 | 19:18 |
| 28 | يونۍ 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:03 | 19:19 |
| 29 | دونۍ 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:04 | 19:19 |
| 30* | درېنۍ 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:04 | 19:20 |
| ورځ | نېټه | هجري | امساک | سهار | ماښام (افطار) | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دونۍ 8 فبروري | 1 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:05 | 18:48 |
| 2 | درېنۍ 9 فبروري | 2 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:06 | 18:48 |
| 3 | څلرنۍ 10 فبروري | 3 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:06 | 18:49 |
| 4 | پينځنۍ 11 فبروري | 4 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:07 | 18:49 |
| 5 | جمعه 12 فبروري | 5 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:07 | 18:50 |
| 6 | اونۍ 13 فبروري | 6 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:08 | 18:51 |
| 7 | يونۍ 14 فبروري | 7 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:09 | 18:51 |
| 8 | دونۍ 15 فبروري | 8 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:09 | 18:52 |
| 9 | درېنۍ 16 فبروري | 9 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:10 | 18:52 |
| 10 | څلرنۍ 17 فبروري | 10 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:10 | 18:53 |
| 11 | پينځنۍ 18 فبروري | 11 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:11 | 18:53 |
| 12 | جمعه 19 فبروري | 12 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:12 | 18:54 |
| 13 | اونۍ 20 فبروري | 13 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:12 | 18:54 |
| 14 | يونۍ 21 فبروري | 14 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:13 | 18:55 |
| 15 | دونۍ 22 فبروري | 15 رمضان 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:13 | 18:55 |
| 16 | درېنۍ 23 فبروري | 16 رمضان 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:14 | 18:56 |
| 17 | څلرنۍ 24 فبروري | 17 رمضان 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:14 | 18:56 |
| 18 | پينځنۍ 25 فبروري | 18 رمضان 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:15 | 18:57 |
| 19 | جمعه 26 فبروري | 19 رمضان 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:15 | 18:57 |
| 20 | اونۍ 27 فبروري | 20 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:16 | 18:58 |
| 21 | يونۍ 28 فبروري | 21 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:16 | 18:58 |
| 22 | دونۍ 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:17 | 18:59 |
| 23 | درېنۍ 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:17 | 18:59 |
| 24 | څلرنۍ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:18 | 18:59 |
| 25 | پينځنۍ 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:18 | 19:00 |
| 26 | جمعه 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:19 | 19:00 |
| 27 | اونۍ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:19 | 19:01 |
| 28 | يونۍ 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:20 | 19:01 |
| 29 | دونۍ 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:20 | 19:02 |
| 30* | درېنۍ 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:20 | 19:02 |
د حساب طریقه
وختونه د Gafargaon (24.356, 90.4478) لپاره د کراچۍ طریقې سره حساب شوي، هغه طریقه چې دا سایټ یې د بنګله دېش لپاره کاروي. ستاسو جومات یا رسمي اداره ممکن څو دقیقې توپیر ولري.
وختونه د Gafargaon (24.356, 90.4478) لپاره د تهران طریقې سره حساب شوي، هغه طریقه چې دا سایټ یې د بنګله دېش لپاره کاروي. ستاسو جومات یا رسمي اداره ممکن څو دقیقې توپیر ولري.
کوچنی اختر 2027
تمه کېږي چې کوچنی اختر د ام القری تقویم له مخې په درېنۍ 9 مارچ 2027 وي. دا کېدای شي په بنګله دېش کې د میاشتې د لیدو له مخې یوه ورځ وړاندې یا وروسته شي.