په Gomostapur Upazila کې د رمضان 2027 مهالوېش
تمه کېږي چې په Gomostapur Upazila کې رمضان 2027 د نجومي حساب له مخې په دونۍ 8 فبروري 2027 پیل شي. په لومړۍ ورځ امساک (د سحري پای) په 04:48 دی او افطار، د ماښام له اذان سره، د محلي وخت (UTC+5:30) له مخې په 17:26 دی.
تمه کېږي چې په Gomostapur Upazila کې رمضان 2027 د نجومي حساب له مخې په دونۍ 8 فبروري 2027 پیل شي. په لومړۍ ورځ امساک (د سحري پای) په 04:50 دی او افطار، د ماښام له اذان سره، د محلي وخت (UTC+5:30) له مخې په 17:43 دی.
په Gomostapur Upazila کې د سحري او افطار وختونه، ورځ په ورځ
| ورځ | نېټه | هجري | امساک | سهار | ماښام (افطار) | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دونۍ 8 فبروري | 1 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 17:26 | 18:44 |
| 2 | درېنۍ 9 فبروري | 2 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 17:27 | 18:44 |
| 3 | څلرنۍ 10 فبروري | 3 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 17:28 | 18:45 |
| 4 | پينځنۍ 11 فبروري | 4 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 17:28 | 18:46 |
| 5 | جمعه 12 فبروري | 5 رمضان 1448 | 04:46 | 04:56 | 17:29 | 18:46 |
| 6 | اونۍ 13 فبروري | 6 رمضان 1448 | 04:46 | 04:56 | 17:30 | 18:47 |
| 7 | يونۍ 14 فبروري | 7 رمضان 1448 | 04:45 | 04:55 | 17:30 | 18:47 |
| 8 | دونۍ 15 فبروري | 8 رمضان 1448 | 04:45 | 04:55 | 17:31 | 18:48 |
| 9 | درېنۍ 16 فبروري | 9 رمضان 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:31 | 18:48 |
| 10 | څلرنۍ 17 فبروري | 10 رمضان 1448 | 04:43 | 04:53 | 17:32 | 18:49 |
| 11 | پينځنۍ 18 فبروري | 11 رمضان 1448 | 04:43 | 04:53 | 17:33 | 18:49 |
| 12 | جمعه 19 فبروري | 12 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:33 | 18:50 |
| 13 | اونۍ 20 فبروري | 13 رمضان 1448 | 04:41 | 04:51 | 17:34 | 18:50 |
| 14 | يونۍ 21 فبروري | 14 رمضان 1448 | 04:41 | 04:51 | 17:34 | 18:51 |
| 15 | دونۍ 22 فبروري | 15 رمضان 1448 | 04:40 | 04:50 | 17:35 | 18:51 |
| 16 | درېنۍ 23 فبروري | 16 رمضان 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:36 | 18:52 |
| 17 | څلرنۍ 24 فبروري | 17 رمضان 1448 | 04:38 | 04:48 | 17:36 | 18:52 |
| 18 | پينځنۍ 25 فبروري | 18 رمضان 1448 | 04:37 | 04:47 | 17:37 | 18:53 |
| 19 | جمعه 26 فبروري | 19 رمضان 1448 | 04:37 | 04:47 | 17:37 | 18:53 |
| 20 | اونۍ 27 فبروري | 20 رمضان 1448 | 04:36 | 04:46 | 17:38 | 18:54 |
| 21 | يونۍ 28 فبروري | 21 رمضان 1448 | 04:35 | 04:45 | 17:38 | 18:54 |
| 22 | دونۍ 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 04:34 | 04:44 | 17:39 | 18:55 |
| 23 | درېنۍ 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 04:33 | 04:43 | 17:39 | 18:55 |
| 24 | څلرنۍ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 04:32 | 04:42 | 17:40 | 18:56 |
| 25 | پينځنۍ 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 04:32 | 04:42 | 17:40 | 18:56 |
| 26 | جمعه 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 04:31 | 04:41 | 17:41 | 18:57 |
| 27 | اونۍ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 04:30 | 04:40 | 17:41 | 18:57 |
| 28 | يونۍ 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 04:29 | 04:39 | 17:42 | 18:58 |
| 29 | دونۍ 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 04:28 | 04:38 | 17:42 | 18:58 |
| 30* | درېنۍ 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 04:27 | 04:37 | 17:43 | 18:59 |
| ورځ | نېټه | هجري | امساک | سهار | ماښام (افطار) | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دونۍ 8 فبروري | 1 رمضان 1448 | 04:50 | 05:00 | 17:43 | 18:26 |
| 2 | درېنۍ 9 فبروري | 2 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 17:44 | 18:27 |
| 3 | څلرنۍ 10 فبروري | 3 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 17:44 | 18:27 |
| 4 | پينځنۍ 11 فبروري | 4 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 17:45 | 18:28 |
| 5 | جمعه 12 فبروري | 5 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 17:46 | 18:28 |
| 6 | اونۍ 13 فبروري | 6 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 17:46 | 18:29 |
| 7 | يونۍ 14 فبروري | 7 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 17:47 | 18:29 |
| 8 | دونۍ 15 فبروري | 8 رمضان 1448 | 04:46 | 04:56 | 17:47 | 18:30 |
| 9 | درېنۍ 16 فبروري | 9 رمضان 1448 | 04:45 | 04:55 | 17:48 | 18:31 |
| 10 | څلرنۍ 17 فبروري | 10 رمضان 1448 | 04:45 | 04:55 | 17:49 | 18:31 |
| 11 | پينځنۍ 18 فبروري | 11 رمضان 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:49 | 18:32 |
| 12 | جمعه 19 فبروري | 12 رمضان 1448 | 04:43 | 04:53 | 17:50 | 18:32 |
| 13 | اونۍ 20 فبروري | 13 رمضان 1448 | 04:43 | 04:53 | 17:50 | 18:33 |
| 14 | يونۍ 21 فبروري | 14 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:51 | 18:33 |
| 15 | دونۍ 22 فبروري | 15 رمضان 1448 | 04:41 | 04:51 | 17:51 | 18:34 |
| 16 | درېنۍ 23 فبروري | 16 رمضان 1448 | 04:40 | 04:50 | 17:52 | 18:34 |
| 17 | څلرنۍ 24 فبروري | 17 رمضان 1448 | 04:40 | 04:50 | 17:53 | 18:35 |
| 18 | پينځنۍ 25 فبروري | 18 رمضان 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:53 | 18:35 |
| 19 | جمعه 26 فبروري | 19 رمضان 1448 | 04:38 | 04:48 | 17:54 | 18:36 |
| 20 | اونۍ 27 فبروري | 20 رمضان 1448 | 04:37 | 04:47 | 17:54 | 18:36 |
| 21 | يونۍ 28 فبروري | 21 رمضان 1448 | 04:36 | 04:46 | 17:55 | 18:37 |
| 22 | دونۍ 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 04:35 | 04:45 | 17:55 | 18:37 |
| 23 | درېنۍ 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 04:35 | 04:45 | 17:56 | 18:38 |
| 24 | څلرنۍ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 04:34 | 04:44 | 17:56 | 18:38 |
| 25 | پينځنۍ 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 04:33 | 04:43 | 17:57 | 18:39 |
| 26 | جمعه 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 04:32 | 04:42 | 17:57 | 18:39 |
| 27 | اونۍ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 04:31 | 04:41 | 17:58 | 18:40 |
| 28 | يونۍ 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 04:30 | 04:40 | 17:58 | 18:40 |
| 29 | دونۍ 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 04:29 | 04:39 | 17:59 | 18:40 |
| 30* | درېنۍ 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 04:28 | 04:38 | 17:59 | 18:41 |
د حساب طریقه
وختونه د Gomostapur Upazila (24.8575, 88.2805) لپاره د کراچۍ طریقې سره حساب شوي، هغه طریقه چې دا سایټ یې د هند لپاره کاروي. ستاسو جومات یا رسمي اداره ممکن څو دقیقې توپیر ولري.
وختونه د Gomostapur Upazila (24.8575, 88.2805) لپاره د تهران طریقې سره حساب شوي، هغه طریقه چې دا سایټ یې د هند لپاره کاروي. ستاسو جومات یا رسمي اداره ممکن څو دقیقې توپیر ولري.
کوچنی اختر 2027
تمه کېږي چې کوچنی اختر د ام القری تقویم له مخې په درېنۍ 9 مارچ 2027 وي. دا کېدای شي په هند کې د میاشتې د لیدو له مخې یوه ورځ وړاندې یا وروسته شي.