په Karunagappally کې د رمضان 2027 مهالوېش
تمه کېږي چې په Karunagappally کې رمضان 2027 د نجومي حساب له مخې په دونۍ 8 فبروري 2027 پیل شي. په لومړۍ ورځ امساک (د سحري پای) په 05:23 دی او افطار، د ماښام له اذان سره، د محلي وخت (UTC+5:30) له مخې په 18:32 دی.
تمه کېږي چې په Karunagappally کې رمضان 2027 د نجومي حساب له مخې په دونۍ 8 فبروري 2027 پیل شي. په لومړۍ ورځ امساک (د سحري پای) په 05:24 دی او افطار، د ماښام له اذان سره، د محلي وخت (UTC+5:30) له مخې په 18:47 دی.
په Karunagappally کې د سحري او افطار وختونه، ورځ په ورځ
| ورځ | نېټه | هجري | امساک | سهار | ماښام (افطار) | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دونۍ 8 فبروري | 1 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:32 | 19:43 |
| 2 | درېنۍ 9 فبروري | 2 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:32 | 19:43 |
| 3 | څلرنۍ 10 فبروري | 3 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:32 | 19:44 |
| 4 | پينځنۍ 11 فبروري | 4 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:32 | 19:44 |
| 5 | جمعه 12 فبروري | 5 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:33 | 19:44 |
| 6 | اونۍ 13 فبروري | 6 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:33 | 19:44 |
| 7 | يونۍ 14 فبروري | 7 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:33 | 19:44 |
| 8 | دونۍ 15 فبروري | 8 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:33 | 19:44 |
| 9 | درېنۍ 16 فبروري | 9 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:33 | 19:44 |
| 10 | څلرنۍ 17 فبروري | 10 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:33 | 19:44 |
| 11 | پينځنۍ 18 فبروري | 11 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:34 | 19:44 |
| 12 | جمعه 19 فبروري | 12 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:34 | 19:44 |
| 13 | اونۍ 20 فبروري | 13 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:34 | 19:44 |
| 14 | يونۍ 21 فبروري | 14 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:34 | 19:44 |
| 15 | دونۍ 22 فبروري | 15 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:34 | 19:45 |
| 16 | درېنۍ 23 فبروري | 16 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:34 | 19:45 |
| 17 | څلرنۍ 24 فبروري | 17 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:34 | 19:45 |
| 18 | پينځنۍ 25 فبروري | 18 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:34 | 19:45 |
| 19 | جمعه 26 فبروري | 19 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:34 | 19:45 |
| 20 | اونۍ 27 فبروري | 20 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:35 | 19:45 |
| 21 | يونۍ 28 فبروري | 21 رمضان 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:35 | 19:45 |
| 22 | دونۍ 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:35 | 19:45 |
| 23 | درېنۍ 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:35 | 19:45 |
| 24 | څلرنۍ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:35 | 19:45 |
| 25 | پينځنۍ 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:35 | 19:45 |
| 26 | جمعه 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:35 | 19:45 |
| 27 | اونۍ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:35 | 19:45 |
| 28 | يونۍ 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:35 | 19:45 |
| 29 | دونۍ 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:35 | 19:45 |
| 30* | درېنۍ 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:35 | 19:44 |
| ورځ | نېټه | هجري | امساک | سهار | ماښام (افطار) | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دونۍ 8 فبروري | 1 رمضان 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:47 | 19:27 |
| 2 | درېنۍ 9 فبروري | 2 رمضان 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:47 | 19:27 |
| 3 | څلرنۍ 10 فبروري | 3 رمضان 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:47 | 19:27 |
| 4 | پينځنۍ 11 فبروري | 4 رمضان 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:48 | 19:27 |
| 5 | جمعه 12 فبروري | 5 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:48 | 19:27 |
| 6 | اونۍ 13 فبروري | 6 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:48 | 19:27 |
| 7 | يونۍ 14 فبروري | 7 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:48 | 19:27 |
| 8 | دونۍ 15 فبروري | 8 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:48 | 19:28 |
| 9 | درېنۍ 16 فبروري | 9 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:48 | 19:28 |
| 10 | څلرنۍ 17 فبروري | 10 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:49 | 19:28 |
| 11 | پينځنۍ 18 فبروري | 11 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:49 | 19:28 |
| 12 | جمعه 19 فبروري | 12 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:49 | 19:28 |
| 13 | اونۍ 20 فبروري | 13 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:49 | 19:28 |
| 14 | يونۍ 21 فبروري | 14 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:49 | 19:28 |
| 15 | دونۍ 22 فبروري | 15 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:49 | 19:28 |
| 16 | درېنۍ 23 فبروري | 16 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:49 | 19:28 |
| 17 | څلرنۍ 24 فبروري | 17 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:49 | 19:28 |
| 18 | پينځنۍ 25 فبروري | 18 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:49 | 19:28 |
| 19 | جمعه 26 فبروري | 19 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:50 | 19:28 |
| 20 | اونۍ 27 فبروري | 20 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:50 | 19:28 |
| 21 | يونۍ 28 فبروري | 21 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:50 | 19:28 |
| 22 | دونۍ 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:50 | 19:28 |
| 23 | درېنۍ 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:50 | 19:28 |
| 24 | څلرنۍ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:50 | 19:28 |
| 25 | پينځنۍ 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:50 | 19:28 |
| 26 | جمعه 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:50 | 19:28 |
| 27 | اونۍ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:50 | 19:28 |
| 28 | يونۍ 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:50 | 19:28 |
| 29 | دونۍ 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:50 | 19:28 |
| 30* | درېنۍ 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:50 | 19:28 |
د حساب طریقه
وختونه د Karunagappally (9.0387, 76.5624) لپاره د کراچۍ طریقې سره حساب شوي، هغه طریقه چې دا سایټ یې د هند لپاره کاروي. ستاسو جومات یا رسمي اداره ممکن څو دقیقې توپیر ولري.
وختونه د Karunagappally (9.0387, 76.5624) لپاره د تهران طریقې سره حساب شوي، هغه طریقه چې دا سایټ یې د هند لپاره کاروي. ستاسو جومات یا رسمي اداره ممکن څو دقیقې توپیر ولري.
کوچنی اختر 2027
تمه کېږي چې کوچنی اختر د ام القری تقویم له مخې په درېنۍ 9 مارچ 2027 وي. دا کېدای شي په هند کې د میاشتې د لیدو له مخې یوه ورځ وړاندې یا وروسته شي.