د نیمې وچې د لمانځه محور

په ناگپور کې د رمضان 2027 مهالوېش

تمه کېږي چې په ناگپور کې رمضان 2027 د نجومي حساب له مخې په دونۍ 8 فبروري 2027 پیل شي. په لومړۍ ورځ امساک (د سحري پای) په 05:22 دی او افطار، د ماښام له اذان سره، د محلي وخت (UTC+5:30) له مخې په 18:08 دی.

امساک05:22
ماښام (افطار)18:08

په ناگپور کې د سحري او افطار وختونه، ورځ په ورځ

ورځنېټههجري امساکسهارماښام (افطار)ماسخوتن
1 دونۍ 8 فبروري 1 رمضان 1448 05:22 05:32 18:08 19:23
2 درېنۍ 9 فبروري 2 رمضان 1448 05:22 05:32 18:08 19:24
3 څلرنۍ 10 فبروري 3 رمضان 1448 05:22 05:32 18:09 19:24
4 پينځنۍ 11 فبروري 4 رمضان 1448 05:21 05:31 18:09 19:25
5 جمعه 12 فبروري 5 رمضان 1448 05:21 05:31 18:10 19:25
6 اونۍ 13 فبروري 6 رمضان 1448 05:20 05:30 18:10 19:25
7 يونۍ 14 فبروري 7 رمضان 1448 05:20 05:30 18:11 19:26
8 دونۍ 15 فبروري 8 رمضان 1448 05:19 05:29 18:11 19:26
9 درېنۍ 16 فبروري 9 رمضان 1448 05:19 05:29 18:12 19:27
10 څلرنۍ 17 فبروري 10 رمضان 1448 05:18 05:28 18:12 19:27
11 پينځنۍ 18 فبروري 11 رمضان 1448 05:18 05:28 18:13 19:28
12 جمعه 19 فبروري 12 رمضان 1448 05:17 05:27 18:13 19:28
13 اونۍ 20 فبروري 13 رمضان 1448 05:17 05:27 18:14 19:28
14 يونۍ 21 فبروري 14 رمضان 1448 05:16 05:26 18:14 19:29
15 دونۍ 22 فبروري 15 رمضان 1448 05:15 05:25 18:15 19:29
16 درېنۍ 23 فبروري 16 رمضان 1448 05:15 05:25 18:15 19:29
17 څلرنۍ 24 فبروري 17 رمضان 1448 05:14 05:24 18:16 19:30
18 پينځنۍ 25 فبروري 18 رمضان 1448 05:13 05:23 18:16 19:30
19 جمعه 26 فبروري 19 رمضان 1448 05:13 05:23 18:17 19:31
20 اونۍ 27 فبروري 20 رمضان 1448 05:12 05:22 18:17 19:31
21 يونۍ 28 فبروري 21 رمضان 1448 05:11 05:21 18:17 19:31
22 دونۍ 1 مارچ 22 رمضان 1448 05:11 05:21 18:18 19:32
23 درېنۍ 2 مارچ 23 رمضان 1448 05:10 05:20 18:18 19:32
24 څلرنۍ 3 مارچ 24 رمضان 1448 05:09 05:19 18:19 19:32
25 پينځنۍ 4 مارچ 25 رمضان 1448 05:08 05:18 18:19 19:33
26 جمعه 5 مارچ 26 رمضان 1448 05:08 05:18 18:19 19:33
27 اونۍ 6 مارچ 27 رمضان 1448 05:07 05:17 18:20 19:33
28 يونۍ 7 مارچ 28 رمضان 1448 05:06 05:16 18:20 19:34
29 دونۍ 8 مارچ 29 رمضان 1448 05:05 05:15 18:20 19:34
30* درېنۍ 9 مارچ 30 رمضان 1448 05:04 05:14 18:21 19:35

امساک د احتیاط له مخې له فجر څخه 10 دقیقې مخکې دی. ټول وختونه محلي وخت (UTC+5:30) دي. * یوازې که میاشت 30 ورځې پوره کړي.

د حساب طریقه

وختونه د ناگپور (21.1263, 79.1009) لپاره د کراچۍ طریقې سره حساب شوي، هغه طریقه چې دا سایټ یې د هند لپاره کاروي. ستاسو جومات یا رسمي اداره ممکن څو دقیقې توپیر ولري.

کوچنی اختر 2027

تمه کېږي چې کوچنی اختر د ام القری تقویم له مخې په درېنۍ 9 مارچ 2027 وي. دا کېدای شي په هند کې د میاشتې د لیدو له مخې یوه ورځ وړاندې یا وروسته شي.

د ناگپور لپاره نور

د هند په نورو ښارونو کې د رمضان مهالوېش