په تانی کې د رمضان 2027 مهالوېش
تمه کېږي چې په تانی کې رمضان 2027 د نجومي حساب له مخې په دونۍ 8 فبروري 2027 پیل شي. په لومړۍ ورځ امساک (د سحري پای) په 05:46 دی او افطار، د ماښام له اذان سره، د محلي وخت (UTC+5:30) له مخې په 18:35 دی.
تمه کېږي چې په تانی کې رمضان 2027 د نجومي حساب له مخې په دونۍ 8 فبروري 2027 پیل شي. په لومړۍ ورځ امساک (د سحري پای) په 05:47 دی او افطار، د ماښام له اذان سره، د محلي وخت (UTC+5:30) له مخې په 18:51 دی.
په تانی کې د سحري او افطار وختونه، ورځ په ورځ
| ورځ | نېټه | هجري | امساک | سهار | ماښام (افطار) | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دونۍ 8 فبروري | 1 رمضان 1448 | 05:46 | 05:56 | 18:35 | 19:49 |
| 2 | درېنۍ 9 فبروري | 2 رمضان 1448 | 05:45 | 05:55 | 18:35 | 19:50 |
| 3 | څلرنۍ 10 فبروري | 3 رمضان 1448 | 05:45 | 05:55 | 18:36 | 19:50 |
| 4 | پينځنۍ 11 فبروري | 4 رمضان 1448 | 05:45 | 05:55 | 18:36 | 19:51 |
| 5 | جمعه 12 فبروري | 5 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 18:37 | 19:51 |
| 6 | اونۍ 13 فبروري | 6 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 18:37 | 19:51 |
| 7 | يونۍ 14 فبروري | 7 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 18:38 | 19:52 |
| 8 | دونۍ 15 فبروري | 8 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 18:38 | 19:52 |
| 9 | درېنۍ 16 فبروري | 9 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 18:39 | 19:52 |
| 10 | څلرنۍ 17 فبروري | 10 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 18:39 | 19:53 |
| 11 | پينځنۍ 18 فبروري | 11 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 18:39 | 19:53 |
| 12 | جمعه 19 فبروري | 12 رمضان 1448 | 05:41 | 05:51 | 18:40 | 19:53 |
| 13 | اونۍ 20 فبروري | 13 رمضان 1448 | 05:40 | 05:50 | 18:40 | 19:54 |
| 14 | يونۍ 21 فبروري | 14 رمضان 1448 | 05:40 | 05:50 | 18:41 | 19:54 |
| 15 | دونۍ 22 فبروري | 15 رمضان 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:41 | 19:54 |
| 16 | درېنۍ 23 فبروري | 16 رمضان 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:41 | 19:55 |
| 17 | څلرنۍ 24 فبروري | 17 رمضان 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:42 | 19:55 |
| 18 | پينځنۍ 25 فبروري | 18 رمضان 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:42 | 19:55 |
| 19 | جمعه 26 فبروري | 19 رمضان 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:43 | 19:56 |
| 20 | اونۍ 27 فبروري | 20 رمضان 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:43 | 19:56 |
| 21 | يونۍ 28 فبروري | 21 رمضان 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:43 | 19:56 |
| 22 | دونۍ 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:44 | 19:57 |
| 23 | درېنۍ 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:44 | 19:57 |
| 24 | څلرنۍ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:44 | 19:57 |
| 25 | پينځنۍ 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:45 | 19:57 |
| 26 | جمعه 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:45 | 19:58 |
| 27 | اونۍ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:45 | 19:58 |
| 28 | يونۍ 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:46 | 19:58 |
| 29 | دونۍ 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:46 | 19:59 |
| 30* | درېنۍ 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:46 | 19:59 |
| ورځ | نېټه | هجري | امساک | سهار | ماښام (افطار) | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دونۍ 8 فبروري | 1 رمضان 1448 | 05:47 | 05:57 | 18:51 | 19:32 |
| 2 | درېنۍ 9 فبروري | 2 رمضان 1448 | 05:47 | 05:57 | 18:51 | 19:32 |
| 3 | څلرنۍ 10 فبروري | 3 رمضان 1448 | 05:46 | 05:56 | 18:52 | 19:33 |
| 4 | پينځنۍ 11 فبروري | 4 رمضان 1448 | 05:46 | 05:56 | 18:52 | 19:33 |
| 5 | جمعه 12 فبروري | 5 رمضان 1448 | 05:46 | 05:56 | 18:53 | 19:34 |
| 6 | اونۍ 13 فبروري | 6 رمضان 1448 | 05:45 | 05:55 | 18:53 | 19:34 |
| 7 | يونۍ 14 فبروري | 7 رمضان 1448 | 05:45 | 05:55 | 18:54 | 19:35 |
| 8 | دونۍ 15 فبروري | 8 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 18:54 | 19:35 |
| 9 | درېنۍ 16 فبروري | 9 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 18:54 | 19:35 |
| 10 | څلرنۍ 17 فبروري | 10 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 18:55 | 19:36 |
| 11 | پينځنۍ 18 فبروري | 11 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 18:55 | 19:36 |
| 12 | جمعه 19 فبروري | 12 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 18:56 | 19:36 |
| 13 | اونۍ 20 فبروري | 13 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 18:56 | 19:37 |
| 14 | يونۍ 21 فبروري | 14 رمضان 1448 | 05:41 | 05:51 | 18:56 | 19:37 |
| 15 | دونۍ 22 فبروري | 15 رمضان 1448 | 05:41 | 05:51 | 18:57 | 19:37 |
| 16 | درېنۍ 23 فبروري | 16 رمضان 1448 | 05:40 | 05:50 | 18:57 | 19:38 |
| 17 | څلرنۍ 24 فبروري | 17 رمضان 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:58 | 19:38 |
| 18 | پينځنۍ 25 فبروري | 18 رمضان 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:58 | 19:38 |
| 19 | جمعه 26 فبروري | 19 رمضان 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:58 | 19:39 |
| 20 | اونۍ 27 فبروري | 20 رمضان 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:59 | 19:39 |
| 21 | يونۍ 28 فبروري | 21 رمضان 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:59 | 19:39 |
| 22 | دونۍ 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:59 | 19:40 |
| 23 | درېنۍ 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 05:36 | 05:46 | 19:00 | 19:40 |
| 24 | څلرنۍ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 05:35 | 05:45 | 19:00 | 19:40 |
| 25 | پينځنۍ 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 05:34 | 05:44 | 19:00 | 19:41 |
| 26 | جمعه 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 05:33 | 05:43 | 19:01 | 19:41 |
| 27 | اونۍ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 05:33 | 05:43 | 19:01 | 19:41 |
| 28 | يونۍ 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 05:32 | 05:42 | 19:01 | 19:41 |
| 29 | دونۍ 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 05:31 | 05:41 | 19:01 | 19:42 |
| 30* | درېنۍ 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 05:30 | 05:40 | 19:02 | 19:42 |
د حساب طریقه
وختونه د تانی (19.1698, 72.9369) لپاره د کراچۍ طریقې سره حساب شوي، هغه طریقه چې دا سایټ یې د هند لپاره کاروي. ستاسو جومات یا رسمي اداره ممکن څو دقیقې توپیر ولري.
وختونه د تانی (19.1698, 72.9369) لپاره د تهران طریقې سره حساب شوي، هغه طریقه چې دا سایټ یې د هند لپاره کاروي. ستاسو جومات یا رسمي اداره ممکن څو دقیقې توپیر ولري.
کوچنی اختر 2027
تمه کېږي چې کوچنی اختر د ام القری تقویم له مخې په درېنۍ 9 مارچ 2027 وي. دا کېدای شي په هند کې د میاشتې د لیدو له مخې یوه ورځ وړاندې یا وروسته شي.