په Allai Tehsil کې د رمضان 2027 مهالوېش
تمه کېږي چې په Allai Tehsil کې رمضان 2027 د نجومي حساب له مخې په دونۍ 8 فبروري 2027 پیل شي. په لومړۍ ورځ امساک (د سحري پای) په 05:25 دی او افطار، د ماښام له اذان سره، د محلي وخت (UTC+5) له مخې په 17:43 دی.
تمه کېږي چې په Allai Tehsil کې رمضان 2027 د نجومي حساب له مخې په دونۍ 8 فبروري 2027 پیل شي. په لومړۍ ورځ امساک (د سحري پای) په 05:35 دی او افطار، د ماښام له اذان سره، د محلي وخت (UTC+5) له مخې په 17:59 دی.
په Allai Tehsil کې د سحري او افطار وختونه، ورځ په ورځ
| ورځ | نېټه | هجري | امساک | سهار | ماښام (افطار) | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دونۍ 8 فبروري | 1 رمضان 1448 | 05:25 | 05:35 | 17:43 | 19:09 |
| 2 | درېنۍ 9 فبروري | 2 رمضان 1448 | 05:24 | 05:34 | 17:44 | 19:10 |
| 3 | څلرنۍ 10 فبروري | 3 رمضان 1448 | 05:24 | 05:34 | 17:45 | 19:11 |
| 4 | پينځنۍ 11 فبروري | 4 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 17:46 | 19:11 |
| 5 | جمعه 12 فبروري | 5 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 17:47 | 19:12 |
| 6 | اونۍ 13 فبروري | 6 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 17:48 | 19:13 |
| 7 | يونۍ 14 فبروري | 7 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 17:49 | 19:14 |
| 8 | دونۍ 15 فبروري | 8 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 17:50 | 19:15 |
| 9 | درېنۍ 16 فبروري | 9 رمضان 1448 | 05:18 | 05:28 | 17:51 | 19:16 |
| 10 | څلرنۍ 17 فبروري | 10 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 17:52 | 19:17 |
| 11 | پينځنۍ 18 فبروري | 11 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 17:53 | 19:18 |
| 12 | جمعه 19 فبروري | 12 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 17:54 | 19:18 |
| 13 | اونۍ 20 فبروري | 13 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 17:55 | 19:19 |
| 14 | يونۍ 21 فبروري | 14 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 17:56 | 19:20 |
| 15 | دونۍ 22 فبروري | 15 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 17:57 | 19:21 |
| 16 | درېنۍ 23 فبروري | 16 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 17:58 | 19:22 |
| 17 | څلرنۍ 24 فبروري | 17 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 17:58 | 19:23 |
| 18 | پينځنۍ 25 فبروري | 18 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 17:59 | 19:24 |
| 19 | جمعه 26 فبروري | 19 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:00 | 19:24 |
| 20 | اونۍ 27 فبروري | 20 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:01 | 19:25 |
| 21 | يونۍ 28 فبروري | 21 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:02 | 19:26 |
| 22 | دونۍ 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:03 | 19:27 |
| 23 | درېنۍ 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:04 | 19:28 |
| 24 | څلرنۍ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:05 | 19:29 |
| 25 | پينځنۍ 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:06 | 19:29 |
| 26 | جمعه 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:06 | 19:30 |
| 27 | اونۍ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:07 | 19:31 |
| 28 | يونۍ 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:08 | 19:32 |
| 29 | دونۍ 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:09 | 19:33 |
| 30* | درېنۍ 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:10 | 19:34 |
| ورځ | نېټه | هجري | امساک | سهار | ماښام (افطار) | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دونۍ 8 فبروري | 1 رمضان 1448 | 05:35 | 05:45 | 17:59 | 18:49 |
| 2 | درېنۍ 9 فبروري | 2 رمضان 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:00 | 18:50 |
| 3 | څلرنۍ 10 فبروري | 3 رمضان 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:01 | 18:51 |
| 4 | پينځنۍ 11 فبروري | 4 رمضان 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:02 | 18:52 |
| 5 | جمعه 12 فبروري | 5 رمضان 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:03 | 18:53 |
| 6 | اونۍ 13 فبروري | 6 رمضان 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:04 | 18:54 |
| 7 | يونۍ 14 فبروري | 7 رمضان 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:05 | 18:55 |
| 8 | دونۍ 15 فبروري | 8 رمضان 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:06 | 18:55 |
| 9 | درېنۍ 16 فبروري | 9 رمضان 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:07 | 18:56 |
| 10 | څلرنۍ 17 فبروري | 10 رمضان 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:08 | 18:57 |
| 11 | پينځنۍ 18 فبروري | 11 رمضان 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:09 | 18:58 |
| 12 | جمعه 19 فبروري | 12 رمضان 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:10 | 18:59 |
| 13 | اونۍ 20 فبروري | 13 رمضان 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:11 | 19:00 |
| 14 | يونۍ 21 فبروري | 14 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:11 | 19:01 |
| 15 | دونۍ 22 فبروري | 15 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:12 | 19:01 |
| 16 | درېنۍ 23 فبروري | 16 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:13 | 19:02 |
| 17 | څلرنۍ 24 فبروري | 17 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:14 | 19:03 |
| 18 | پينځنۍ 25 فبروري | 18 رمضان 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:15 | 19:04 |
| 19 | جمعه 26 فبروري | 19 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:16 | 19:05 |
| 20 | اونۍ 27 فبروري | 20 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:17 | 19:06 |
| 21 | يونۍ 28 فبروري | 21 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:18 | 19:07 |
| 22 | دونۍ 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:19 | 19:07 |
| 23 | درېنۍ 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:19 | 19:08 |
| 24 | څلرنۍ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:20 | 19:09 |
| 25 | پينځنۍ 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:21 | 19:10 |
| 26 | جمعه 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:22 | 19:11 |
| 27 | اونۍ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:23 | 19:12 |
| 28 | يونۍ 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:24 | 19:12 |
| 29 | دونۍ 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:25 | 19:13 |
| 30* | درېنۍ 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:25 | 19:14 |
د حساب طریقه
وختونه د Allai Tehsil (34.821, 73.0804) لپاره د کراچۍ طریقې سره حساب شوي، هغه طریقه چې دا سایټ یې د پاکستان لپاره کاروي. ستاسو جومات یا رسمي اداره ممکن څو دقیقې توپیر ولري.
وختونه د Allai Tehsil (34.821, 73.0804) لپاره د جعفري (عراق، لبنان، خلیج) طریقې سره حساب شوي، هغه طریقه چې دا سایټ یې د پاکستان لپاره کاروي. ستاسو جومات یا رسمي اداره ممکن څو دقیقې توپیر ولري.
کوچنی اختر 2027
تمه کېږي چې کوچنی اختر د ام القری تقویم له مخې په درېنۍ 9 مارچ 2027 وي. دا کېدای شي په پاکستان کې د میاشتې د لیدو له مخې یوه ورځ وړاندې یا وروسته شي.