د نیمې وچې د لمانځه محور

په Jhelum District کې د رمضان 2027 مهالوېش

تمه کېږي چې په Jhelum District کې رمضان 2027 د نجومي حساب له مخې په دونۍ 8 فبروري 2027 پیل شي. په لومړۍ ورځ امساک (د سحري پای) په 05:22 دی او افطار، د ماښام له اذان سره، د محلي وخت (UTC+5) له مخې په 17:44 دی.

امساک05:22
ماښام (افطار)17:44

په Jhelum District کې د سحري او افطار وختونه، ورځ په ورځ

ورځنېټههجري امساکسهارماښام (افطار)ماسخوتن
1 دونۍ 8 فبروري 1 رمضان 1448 05:22 05:32 17:44 19:08
2 درېنۍ 9 فبروري 2 رمضان 1448 05:22 05:32 17:45 19:09
3 څلرنۍ 10 فبروري 3 رمضان 1448 05:21 05:31 17:46 19:10
4 پينځنۍ 11 فبروري 4 رمضان 1448 05:20 05:30 17:47 19:10
5 جمعه 12 فبروري 5 رمضان 1448 05:19 05:29 17:48 19:11
6 اونۍ 13 فبروري 6 رمضان 1448 05:19 05:29 17:49 19:12
7 يونۍ 14 فبروري 7 رمضان 1448 05:18 05:28 17:50 19:13
8 دونۍ 15 فبروري 8 رمضان 1448 05:17 05:27 17:51 19:14
9 درېنۍ 16 فبروري 9 رمضان 1448 05:16 05:26 17:51 19:14
10 څلرنۍ 17 فبروري 10 رمضان 1448 05:15 05:25 17:52 19:15
11 پينځنۍ 18 فبروري 11 رمضان 1448 05:14 05:24 17:53 19:16
12 جمعه 19 فبروري 12 رمضان 1448 05:13 05:23 17:54 19:17
13 اونۍ 20 فبروري 13 رمضان 1448 05:12 05:22 17:55 19:18
14 يونۍ 21 فبروري 14 رمضان 1448 05:11 05:21 17:56 19:18
15 دونۍ 22 فبروري 15 رمضان 1448 05:10 05:20 17:57 19:19
16 درېنۍ 23 فبروري 16 رمضان 1448 05:09 05:19 17:58 19:20
17 څلرنۍ 24 فبروري 17 رمضان 1448 05:08 05:18 17:58 19:21
18 پينځنۍ 25 فبروري 18 رمضان 1448 05:07 05:17 17:59 19:22
19 جمعه 26 فبروري 19 رمضان 1448 05:06 05:16 18:00 19:22
20 اونۍ 27 فبروري 20 رمضان 1448 05:05 05:15 18:01 19:23
21 يونۍ 28 فبروري 21 رمضان 1448 05:04 05:14 18:02 19:24
22 دونۍ 1 مارچ 22 رمضان 1448 05:02 05:12 18:02 19:25
23 درېنۍ 2 مارچ 23 رمضان 1448 05:01 05:11 18:03 19:25
24 څلرنۍ 3 مارچ 24 رمضان 1448 05:00 05:10 18:04 19:26
25 پينځنۍ 4 مارچ 25 رمضان 1448 04:59 05:09 18:05 19:27
26 جمعه 5 مارچ 26 رمضان 1448 04:58 05:08 18:06 19:28
27 اونۍ 6 مارچ 27 رمضان 1448 04:57 05:07 18:06 19:29
28 يونۍ 7 مارچ 28 رمضان 1448 04:55 05:05 18:07 19:29
29 دونۍ 8 مارچ 29 رمضان 1448 04:54 05:04 18:08 19:30
30* درېنۍ 9 مارچ 30 رمضان 1448 04:53 05:03 18:09 19:31

امساک د احتیاط له مخې له فجر څخه 10 دقیقې مخکې دی. ټول وختونه محلي وخت (UTC+5) دي. * یوازې که میاشت 30 ورځې پوره کړي.

د حساب طریقه

وختونه د Jhelum District (33.029, 73.5267) لپاره د کراچۍ طریقې سره حساب شوي، هغه طریقه چې دا سایټ یې د پاکستان لپاره کاروي. ستاسو جومات یا رسمي اداره ممکن څو دقیقې توپیر ولري.

کوچنی اختر 2027

تمه کېږي چې کوچنی اختر د ام القری تقویم له مخې په درېنۍ 9 مارچ 2027 وي. دا کېدای شي په پاکستان کې د میاشتې د لیدو له مخې یوه ورځ وړاندې یا وروسته شي.

د Jhelum District لپاره نور

د پاکستان په نورو ښارونو کې د رمضان مهالوېش